Технические характеристики
Холодопроизводительность, кВт | 3.2 |
Потребляемая мощность, Вт | 1.6 |
Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Модель компрессора, – | PA150X2C-4FT |
Диаметры фреоновых патрубков | |
Жидкость, мм | 6.35 |
Пар, мм | 12.7 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | |
Без упаковки, мм | 848 × 549 × 300 |
В упаковке, мм | 910 × 575 × 335 |
Масса нетто / брутто, кг | 30.5 / 33.0 |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот | |
ККБ выше охладителя, м | 5 |
ККБ ниже охладителя, м | 5 |
Максимальное количество поворотов, шт. | 1 |
Соединительный комплект, шт. | КС-А30-2 |
Количество компресcоров | 1 |
Хладагент | R410A |
Заправка хладагента, кг | 0.8 |
Количество фреоновых контуров | 1 |
Рабочий ток, А | 7.5 |
Компрессор | GMCC |
Уровень шума, дБ(А) | 49 |
Все данные предоставлены при нормальном атмосферном давлении воздуха.
Значение холодопроизводительности даны при условиях:
— температура кипения хладагента +7 °С;
— температура окружающего воздуха 35 °С по сухому термометру.
Шумовые данные получены замером на расстоянии 1 м в свободном поле.
Рабочий диапазон температуры наружного воздуха: от +18 до +46 °С.
Отзывы
Отзывов пока нет.